| ALW-1130W | |||||
| Flash | SPI NOR 8MB | ||||
| DDR3L | 512MB*1 | ||||
| NAND | 128MB | ||||
| 2.4G Antenna | Internal IPA | ||||
| 2.4G Frequency | Built-in:1.7dB | ||||
| 5.8G RF | External FEM: SKY85791-11 | ||||
| 5.8G Antenna | Built-in:2.9dB | ||||
| 2.4G Frequency | 2.4GHz ~ 2.484GHz | ||||
| 2.4G WIFI protocol | 802.11 b / g / n /ax | ||||
| 5G Frequency | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
| 5G WIFI protocol | 802.11 a / n / ac /ax | ||||
| Data Rate | 5G:2400Mbps 2.4G:600Mbps | ||||
| 2.4G TX Power | 802.11b | 11M | 20±2dBm | 1M | 20±2dBm |
| 802.11g | 54M | 17±2dBm | 6M | 20±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 14±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 14±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
| 5G TX Power | 802.11a | 54M | 17±2dBm | 6M | 20±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 14±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 14±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | 14±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | 14±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 2.4G Receiving Sensitivity | 802.11b | 11M | -80dBm | 1M | -87dBm |
| 802.11g | 54M | -67dBm | 6M | -87dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | -87dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -64dBm | MCS0 | -87dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -55dBm | MCS0 | -87dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -50dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 5G Receiving Sensitivity | 802.11a | 54M | -69dBm | 6M | -87dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -87dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -85dBm | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | -64dBm | MCS0 | -87dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | -59dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -55dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -87dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -52dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | -50dBm | MCS0 | -81dBm | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | -47dBm | MCS0 | -78dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB;802.11g: ≤-25 dB;802.11n: ≤-28dB;
802.11ac: ≤-32 dB;802.11ax: ≤-35 dB |
||||
| 5G EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| ppm | ±20ppm | ||||
| WAN | 1*10/100/1000/ WAN, support POE 48V power; | ||||
| LAN | 4*10/100/1000/ LAN (LAN1 port supports PoE out,comply with IEEE802.3af) | ||||
| USB | 1×USB 2.0 | ||||
| RJ45 throughput port | 1:1 Ethernet port | ||||
| Console port | Support | ||||
| Reset | reset(preess for 6-10 seconds to do factory reset) | ||||
| Power | PoE 802.3at 、DC12V 2A | ||||
| Max Power Consumption | < 24W | ||||
| Indicators | SYS灯,2.4G WIFI灯,5.8G WIFI 灯,WAN口灯,LAN*4口灯 | ||||
| Dimension | 160mm*86mm*29mm | ||||
| Weight | 0.26kg | ||||
| Temperature | Working: -20°C to 40°C;Storage: -40°C to 70°C;Humidity: 5%~95%(Non-Condensing) | ||||
| ESD | Air:±8K, Touch:±4K | ||||
| Electrical Surge | VCommon Mode: 1K, Differential Mode: 0.5K | ||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.